【森村学園】  2009年春の主な大学の合格者数と推移

【検索の達人 ■■■】■■■に文字を記入!
高大連携情報誌 調べもの新聞
【ブログ=穴埋め・論述問題】

【森村学園】

2009年春の主な大学の合格者数と推移
6日制導入
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役

国公立大
早大・慶大
上智大・理科大
MARCH・学習院 234 213 189 170 167 151 117 79 123 94 127 95
卒業生比率 122.5% 111.5% 111.8% 100.6% 101.2% 91.5% 73.6% 49.7% 75.5% 57.7% 78.9% 59.0%
早大・慶大・上智大 54 50 50 44 34 32 26 20 30 26 23 17
卒業生比率 28.3% 26.2% 29.6% 26.0% 20.6% 19.4% 16.4% 12.6% 18.4% 16.0% 14.3% 10.6%
MARCH※ 137 128 113 104 101 89 74 46 78 59 74 59
卒業生比率 71.7% 67.0% 66.9% 61.5% 61.2% 53.9% 46.5% 28.9% 47.9% 36.2% 46.0% 36.6%
【卒業生数】 191 169 165 159 163 161

※MARCHとは明治・青山学院・立教・中央・法政の5大学の略

国公立大 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役
東京大学 2 2 1 1
京都大学     1 1                
東京工業大学 1 0 1 1 2 2     1 1    
一橋大学     1 0     1 1        
北海道大学                 1 1    
東北大学 1 1     1 1            
筑波大学 2 2         1 0        
お茶の水女子大学 1 1 2 1                
東京外国語大学     1 1 2 2         2 2
東京学芸大学     1 1 1 0            
東京農工大学 2 1 2 2 2 2         1 1
電気通信大学     1 1     1 1        
東京芸術大学 1 1     1 1     1 0 1 1
横浜国立大学         3 3 2 1 1 0 1 0
千葉大学     1 1 2 2         1 1
首都大学東京 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1
横浜市立大学 3 3     3 3         1 1
東京海洋大学 1 1 1 0                
その他         4 4 1 1 2 1 1 0


私立大学 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役 総数 現役
早稲田大学 28 25 29 23 19 17 13 9 12 10 17 14
慶応義塾大学 14 13 12 12 8 8 6 6 11 9 2 1
上智大学 12 12 9 9 7 7 7 5 7 7 4 2
東京理科大学 21 15 4 4 7 6 4 4 4 3 16 8
明治大学 32 30 27 26 24 20 18 9 10 5 21 15
青山学院大学 23 22 26 24 19 18 16 10 23 15 18 16
立教大学 33 30 29 26 21 21 19 15 14 13 9 8
中央大学 32 31 21 19 20 16 12 8 15 11 13 10
法政大学 17 15 10 9 17 14 9 4 16 15 13 10
学習院大学 7 7 9 8 4 4 5 3 4 2 5 4
国際基督教大学 1 1 2 2 0 0 2 2 1 0 1 1
日本女子大学 8 8 3 2 7 5 5 5 8 6 1 1
東京女子大学 2 2 2 2 5 5 1 1 3 3 0 0
東洋英和女学院大学 17 17 4 4 6 6 2 2 9 8 6 6
明治学院大学 19 14 20 19 16 12 18 16 16 9 7 3
日本大学 21 21 14 9 33 19 22 13 14 8 12 7
成蹊大学 8 6 13 12 7 6 10 9 6 2 7 6
成城大学 16 16 6 4 9 4 3 2 8 5 7 6
4年制私立大学
合計 583 509 420 370 434 344 428 297 342 245 326 246